倉庫業 〔商工業:倉庫〕
2009年6月25日作成
2010年10月8日改訂
社名一覧(クリックすると各社の典拠資料へ飛びます。
は栄一関連会社、
は栄一関連後身会社を表わします。)
北越商会 / 倉庫会社 / 均融会社 / 名古屋倉庫(株) / 澁澤倉庫部(匿) / 澁澤倉庫部 / 東海倉庫(株) / 澁澤倉庫(株) / 王子倉庫(株) / 東陽倉庫(株) / 日本倉庫統制(株)
| 社名使用年:1879〜1884 | 渋沢栄一の関わり:設立、経営 | |
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 日本倉庫業史 (日本倉庫業会、1941)p319 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第14巻 p289-294 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 掲載なし | |
| ウェブサイト | ||
| 補記:1879年新潟県沼垂町に倉庫業兼金融業の組合を設立。業績不振で1884年解散。 | ||
| 社名使用年:1882〜1886 | 渋沢栄一の関わり:出願総代人、相談役 | |
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 日本倉庫業史 (日本倉庫業会、1941)p331-332 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第14巻 p295-342 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 掲載なし | |
| ウェブサイト | ||
| 補記:1882年開業、1885年休業、1886年解散。通称「東京倉庫会社」「深川倉庫会社」。 | ||
| 社名使用年:1882〜1885 | 渋沢栄一の関わり:出願総代人、相談役 | |
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 日本倉庫業史 (日本倉庫業会、1941)p331-332 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第14巻 p295-342 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 掲載なし | |
| ウェブサイト | ||
| 補記:倉庫会社発行証券を担保とする手形割引のため、1882年開業。営業不振で1884年休業、1885年解散。 | ||
| 名古屋倉庫(株) | 社名使用年:1893〜1926 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | 東陽倉庫株式会社第129期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)p4沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 東陽倉庫50年史(東陽倉庫、1975) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 25-11 | |
| ウェブサイト | 東陽倉庫(株)沿革 http://www.toyo-logistics.co.jp/co_data.html(2009/6/23確認) | |
| 社名使用年:1897〜1902 | 渋沢栄一の関わり:営業主 | |
| 有価証券報告書等 | 澁澤倉庫株式会社第161期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)p4沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 澁澤倉庫株式会社三十年小史(澁澤倉庫、1931) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第14巻 p348-373 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 25-4 | |
| ウェブサイト | 澁澤倉庫(株) http://www.shibusawa.co.jp/index.html (HOME>企業情報>沿革)(2009/6/23確認) |
|
| 補記:倉庫部長渋沢篤二。当初は匿名組合。社名の新字体表記は「渋沢倉庫部(匿)」。 | ||
| 社名使用年:1903〜1909 | 渋沢栄一の関わり:営業主 | |
| 有価証券報告書等 | 澁澤倉庫株式会社第161期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)p4沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 澁澤倉庫株式会社三十年小史(澁澤倉庫、1931) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第14巻 p348-373 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 25-4 | |
| ウェブサイト | 澁澤倉庫(株) http://www.shibusawa.co.jp/index.html (HOME>企業情報>沿革)(2009/6/23確認) |
|
| 補記:倉庫部長渋沢篤二。1903年独立して渋沢家事業となる。社名の新字体表記は「渋沢倉庫部」。 | ||
| 社名使用年:1906〜1926 | 渋沢栄一の関わり:相談役 | |
| 有価証券報告書等 | 東陽倉庫株式会社第129期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)p4沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 東陽倉庫50年史(東陽倉庫、1975) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第14巻 p374-376 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 25-11 | |
| ウェブサイト | 東陽倉庫(株)沿革 http://www.toyo-logistics.co.jp/co_data.html(2009/6/23確認) | |
| 社名使用年:1909〜 | 渋沢栄一の関わり:発起人 | |
| 有価証券報告書等 | 澁澤倉庫株式会社第161期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)p4沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 澁澤倉庫株式会社三十年小史(澁澤倉庫、1931) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第53巻 p493-528 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 25-4 | |
| ウェブサイト | 澁澤倉庫(株) http://www.shibusawa.co.jp/index.html (HOME>企業情報>沿革)(2009/6/23確認) |
|
| 補記:渋沢篤二は取締役会長。社名の新字体表記は「渋沢倉庫(株)」。 | ||
| 社名使用年:1919〜 | 渋沢栄一の関わり:創立総会関与 | |
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 東商信用録2005関東版(東京商工リサーチ、2005)p486 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第53巻 p529 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 掲載なし | |
| ウェブサイト | 王子倉庫(株)会社概要 http://www.lifeserver.co.jp/co/oji/05.html(2009/6/23確認) |
|
| 補記:1919年創立総会。 | ||
| 社名使用年:1926〜 | ||
| 有価証券報告書等 | 東陽倉庫株式会社第129期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)p4沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 東陽倉庫50年史(東陽倉庫、1975) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 掲載なし | |
| ウェブサイト | 東陽倉庫(株)沿革 http://www.toyo-logistics.co.jp/co_data.html(2009/6/23確認) | |
| 補記:1926年合併により設立。1944年日本倉庫統制(株)へ営業譲渡。1945年日本倉庫統制(株)から施設・業務の返還を受け営業再開。 | ||
| 日本倉庫統制(株) | 社名使用年:1944〜1946 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | 東陽倉庫株式会社第129期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)p4沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 続日本倉庫業史(日本倉庫協会、1972) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 25-11 | |
| ウェブサイト | ||
| 補記:戦時統制会社。1946年解散、1948年清算終了。 | ||

