対外事業:旧満州 A 〔対外事業〕
2010年10月8日作成
2011年3月25日改訂
社名一覧(クリックすると各社の典拠資料へ飛びます。
は栄一関連会社、
は栄一関連後身会社を表わします。)
南満洲鉄道(株) / 営口水道電気(株) / 満洲興業(株) / (株)金福鉄路公司 / 南満洲電気(株) / 満洲電業(株)
| 社名使用年:1906~1945 | 渋沢栄一の関わり:設立委員、定款調査特別委員長 | |
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 南満洲鉄道株式会社二十年略史(南満洲鉄道、1927)、閉鎖機関とその特殊清算(在外活動関係閉鎖機関特殊清算事務所、1954)p381-406 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第16巻p723-736、第54巻p482 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | (4-42) | |
| ウェブサイト | ||
| 補記:1906年設立委員会、創立総会。1926年南満洲電気(株)を設立。1945年連合国により閉鎖機関に指定。1957年清算終了。略称「満鉄」。別表記「南満州鉄道(株)」。 | ||
| 社名使用年:1906~1934 | 渋沢栄一の関わり:相談役 | |
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 閉鎖機関とその特殊清算(在外活動関係閉鎖機関特殊清算事務所、1954)p439-443 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第16巻p740-748 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 掲載なし | |
| ウェブサイト | ||
| 補記:1906年創立総会。1934年満洲電業(株)に合併。 | ||
| 社名使用年:1907~1907 | 渋沢栄一の関わり:創立委員長、相談役 | |
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | ||
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第16巻p749-751 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 21-4は別 | |
| ウェブサイト | ||
| 補記:計画中の満洲豆粕製粉会社を改称し、1907年3月創立総会、11月解散。安田保善社出資の満洲興業とは別。別表記「満州興業(株)」。 | ||
| 社名使用年:1924~1939 | 渋沢栄一の関わり:発起人会出席 | |
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 満鉄四十年史(吉川弘文館、2007) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第55巻p548-549 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 掲載なし | |
| ウェブサイト | ||
| 補記:1924年発起、1925年関東庁認可、設立。南満洲鉄道の金州駅から城子曈までの私鉄。1927年開業。1939年南満洲鉄道が買収し、満鉄金城線となる。 | ||
| 社名使用年:1926~1934 | ||
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 南満洲鉄道株式会社二十年略史(南満洲鉄道、1927) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 掲載なし | |
| ウェブサイト | ||
| 補記:1926年南満洲鉄道(株)の子会社として設立。別表記「南満州電気(株)」。 | ||
| 社名使用年:1934~1946 | ||
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 閉鎖機関とその特殊清算(在外活動関係閉鎖機関特殊清算事務所、1954)p439-443 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 掲載なし | |
| ウェブサイト | ||
| 補記:1934年南満洲電気(株)を中心にすべての在満電力会社を統合し設立。1946年連合国により閉鎖機関指定。別表記「満州電業(株)」。 | ||

