銀行:関東 A 〔金融〕
2009年10月9日作成
2011年3月25日改訂
社名一覧(クリックすると各社の典拠資料へ飛びます。
は栄一関連会社、
は栄一関連後身会社を表わします。)
第三十九国立銀行 / 上毛物産会社 / (株)伊勢崎銀行(1888~1922) / 上毛物産(株) / (株)三十九銀行 / (株)新田銀行 / (株)上毛物産銀行 / (株)群馬貯蓄銀行 / (株)群馬銀行(1918~1928) / (株)上野銀行 / (株)上毛銀行 / (株)上州銀行 / (株)上毛実業銀行 / (株)伊勢崎銀行(1922~1928) / (株)群馬中央銀行 / (株)群馬銀行(1931~1932) / 群馬県金融(株) / (株)群馬大同銀行 / (株)群馬銀行(1955~ )
| 第三十九国立銀行 | 社名使用年:1878~1898 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>第三十九国立銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2892(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1878年群馬に設立、株主に渋沢喜作ら。 | ||
| 上毛物産会社 | 社名使用年:1881~1893 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>上毛物産会社 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2488(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1881年群馬に設立。 | ||
| (株)伊勢崎銀行 | 社名使用年:1888~1922 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>伊勢崎銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=315(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1888年群馬に設立。 | ||
| 上毛物産(株) | 社名使用年:1893~1908 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>上毛物産 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2489(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1893年上毛物産会社が改称。 | ||
| 社名使用年:1898~1918 | 渋沢栄一の関わり:援助 | |
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p91-95 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第5巻 p365-366 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>三十九銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2171(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1898年第三十九国立銀行が、営業満期国立銀行処分法により私立銀行として営業継続、改称。 | ||
| (株)新田銀行 | 社名使用年:1898~1921 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>新田銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=4233(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1898年群馬に設立。 | ||
| (株)上毛物産銀行 | 社名使用年:1908~1918 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>上毛物産銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2490(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1908年上毛物産が改称。 | ||
| (株)群馬貯蓄銀行 | 社名使用年:1916~1921 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>群馬貯蓄銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=1680(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1916年群馬に設立。 | ||
| 社名使用年:1918~1928 | ||
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>群馬銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=1671(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1918年三十九銀行と上毛物産銀行が新立合併。 | ||
| (株)上野銀行 | 社名使用年:1918~1921 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>上野銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=1787(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1918年群馬に設立。 | ||
| (株)上毛銀行 | 社名使用年:1919~1922 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>上毛銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2482(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1919年群馬に設立。 | ||
| (株)上州銀行 | 社名使用年:1919~1932 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | 株式会社群馬銀行第123期有価証券報告書(平成19年4月1日~平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>(株)上州銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2455 (2011/3/18確認) | |
| 補記:1919年高崎に設立。1932年群馬大同銀行に合併。 | ||
| (株)上毛実業銀行 | 社名使用年:1921~1928 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>上毛実業銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2484(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1921年群馬貯蓄銀行、上野銀行(1918-1921)、新田銀行が新立合併。 | ||
| (株)伊勢崎銀行 | 社名使用年:1922~1928 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>伊勢崎銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=316(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1922年伊勢崎銀行(1888-1922)、上毛銀行(1919-1922)が新立合併。 | ||
| 社名使用年:1928~1931 | ||
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>群馬中央銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=1679(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1928年伊勢崎銀行(1922-1928)、群馬銀行(1918-1928)、上毛挃業銀行が新立合併。 | ||
| 社名使用年:1931~1932 | ||
| 有価証券報告書等 | 株式会社群馬銀行第123期有価証券報告書(平成19年4月1日~平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>群馬銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=1672(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1931年群馬中央銀行が改称、1932年群馬大同銀行に合併。 | ||
| 群馬県金融(株) | 社名使用年:1932~1932 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | 株式会社群馬銀行第123期有価証券報告書(平成19年4月1日~平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>群馬県金融 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=1674(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1932年群馬に設立。 | ||
| (株)群馬大同銀行 | 社名使用年:1932~1954 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | 株式会社群馬銀行第123期有価証券報告書(平成19年4月1日~平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>群馬大同銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=1678(2009/10/1確認) (株)群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/(ホーム>株主・投資家の皆さま>企業情報>プロフィール>沿革)(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1932年群馬県金融が銀行業に変更、改称。1932年群馬銀行(1931-1932)を合併。 | ||
| (株)群馬銀行 | 社名使用年:1955~ | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | 株式会社群馬銀行第123期有価証券報告書(平成19年4月1日~平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 群馬銀行五十年史(群馬銀行、1983)p733「沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-23 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>群馬銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=1673(2009/10/1確認) (株)群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/(ホーム>株主・投資家の皆さま>企業情報>プロフィール>沿革)(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1955年群馬合同銀行が改称。 | ||

