銀行:東北 B 〔金融〕
2009年10月9日作成
社名一覧(クリックすると各社の典拠資料へ飛びます。
は栄一関連会社、
は栄一関連後身会社を表わします。)
第四十八国立銀行 / 第七十七国立銀行 / (株)宮城貯蓄銀行 / (株)秋田銀行(1896〜1941) / (資)湯沢銀行 / (株)第四十八銀行 / (株)七十七銀行 / (株)東北実業銀行 / (株)五城銀行 / (株)湯沢銀行 / (株)七十七銀行 / (株)秋田銀行(1941〜 )
| 第四十八国立銀行 | 社名使用年:1878〜1897 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 秋田銀行百年史(秋田銀行、1979)p479「合併沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-31 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>第四十八国立銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2922(2009/10/1確認) (株)秋田銀行 会社概要 http://www.akita-bank.co.jp/gaiyou/index.html(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1878年開業免許状下付、1879年秋田に開業。 | ||
| 社名使用年:1878〜1898 | 渋沢栄一の関わり:設立指導、株主 | |
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 七十七年史(七十七銀行、1954) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第5巻p294-313 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-29 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>第七十七国立銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2938(2009/10/1確認) (株)七十七銀行 当行の概要 http://www.77bank.co.jp/prf/pdf/h19_p34.pdf(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1878年宮城に設立、開業。 | ||
| (株)宮城貯蓄銀行 | 社名使用年:1893〜1921 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 七十七年史(七十七銀行、1954) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-29 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>宮城貯蓄銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=5342(2009/10/1確認) (株)七十七銀行 当行の概要 http://www.77bank.co.jp/prf/pdf/h19_p34.pdf(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1893年宮城に設立。 | ||
| 社名使用年:1896〜1941 | 渋沢栄一の関わり:相談役 | |
| 有価証券報告書等 | 株式会社秋田銀行第105期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 創立三十周年記念誌(秋田銀行、1926)、秋田銀行百年史(秋田銀行、1979) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第5巻p361-362 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-31 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>秋田銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=70(2009/10/1確認) (株)秋田銀行 会社概要 http://www.akita-bank.co.jp/gaiyou/index.html(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1896年秋田に創立。 | ||
| (資)湯沢銀行 | 社名使用年:1897〜1927 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | ||
| 社史等書名(出版者、出版年) | 秋田銀行百年史(秋田銀行、1979)p479「合併沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-31 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>湯沢銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=5669(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1898年秋田に設立。 | ||
| (株)第四十八銀行 | 社名使用年:1898〜1941 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | 株式会社秋田銀行第105期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 秋田銀行百年史(秋田銀行、1979)p479「合併沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-31 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>第四十八銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2921(2009/10/1確認) (株)秋田銀行 会社概要 http://www.akita-bank.co.jp/gaiyou/index.html(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1898年第四十八国立銀行が、国立銀行営業満期前特別処分法により私立銀行として営業継続、改称。 | ||
| 社名使用年:1898〜1932 | 渋沢栄一の関わり:相談役 | |
| 有価証券報告書等 | 株式会社七十七銀行第124期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 七十七年史(七十七銀行、1954) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | 第5巻p294-313 | |
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-29 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>七十七銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2302(2009/10/1確認) (株)七十七銀行 当行の概要 http://www.77bank.co.jp/prf/pdf/h19_p34.pdf(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1898年第七十七国立銀行が、国立銀行営業満期前特別処分法により私立銀行として営業継続、改称。 | ||
| (株)東北実業銀行 | 社名使用年:1910〜1932 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | 株式会社七十七銀行第124期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 七十七年史(七十七銀行、1954) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-29 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>東北実業銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=3729(2009/10/1確認) (株)七十七銀行 当行の概要 http://www.77bank.co.jp/prf/pdf/h19_p34.pdf(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1910年宮城に設立。 | ||
| (株)五城銀行 | 社名使用年:1921〜1932 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | 株式会社七十七銀行第124期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 七十七年史(七十七銀行、1954) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-29 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>五城銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=1915(2009/10/1確認) (株)七十七銀行 当行の概要 http://www.77bank.co.jp/prf/pdf/h19_p34.pdf(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1921年宮城貯蓄銀行が改称。 | ||
| (株)湯沢銀行 | 社名使用年:1927〜1941 | |
|---|---|---|
| 有価証券報告書等 | 株式会社秋田銀行第105期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 秋田銀行百年史(秋田銀行、1979)p479「合併沿革図」 | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-31 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>湯沢銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=5669(2009/10/1確認) (株)秋田銀行 会社概要 http://www.akita-bank.co.jp/gaiyou/index.html(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1927年合資会社を株式会社に改組。 | ||
| 社名使用年:1932〜 | ||
| 有価証券報告書等 | 株式会社七十七銀行第124期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 七十七年史(七十七銀行、1954) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-29 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>七十七銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=2303(2009/10/1確認) (株)七十七銀行 当行の概要 http://www.77bank.co.jp/prf/pdf/h19_p34.pdf(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1932年五城銀行、七十七銀行(1898-1932)、東北実業銀行が新立合併。 | ||
| 社名使用年:1941〜 | ||
| 有価証券報告書等 | 株式会社秋田銀行第105期有価証券報告書(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)第一部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革 | |
| 社史等書名(出版者、出版年) | 秋田銀行百年史(秋田銀行、1979) | |
| 『渋沢栄一伝記資料』掲載箇所 | ||
| 『主要企業の系譜図』図番号 | 20.1-31 | |
| ウェブサイト | 全国銀行協会TOP>銀行図書館>銀行変遷史データベース>秋田銀行 http://koueki.net/bank/details.php?bcode=71(2009/10/1確認) (株)秋田銀行 会社概要 http://www.akita-bank.co.jp/gaiyou/index.html(2009/10/1確認) |
|
| 補記:1941年秋田銀行(1896-1941)、第四十八銀行、湯沢銀行が新立合併。 | ||

